產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波ZC2516系列直流低電阻測試儀旗辰儀器專業(yè)銷售本機(jī)附加三檔分選功能。在分選狀態(tài)時(shí),可選擇顯示電阻值或百分比值,且可依設(shè)定值判斷電阻值的太大,太小或?yàn)榱计?/p>
更新時(shí)間:2024-09-18
ZC2516系列直流低電阻測試儀
ZC2516系列直流低電阻測試儀
專用于測試各種電阻,帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏,操作簡單,測試速度快,適用于各種電阻設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測試。本機(jī)附加三檔分選功能。在分選狀態(tài)時(shí),可選擇顯示電阻值或百分比值,且可依設(shè)定值判斷電阻值的太大,太小或?yàn)榱计?。在儀器后面板同時(shí)有分選接口,使能該接口啟動信號,使儀器進(jìn)行測量,測試結(jié)果同時(shí)由后面板該接口輸出,通過此信號接口使本儀器可接于元件機(jī)械處理設(shè)備而進(jìn)行自動測試。另外,本機(jī)有 USB 接口和Handler口,面板功能可由電腦控制,測試結(jié)果亦可通過USB 接口或者USB接口送回電腦保存,或者數(shù)據(jù)直接存入 U 盤保存。
基本精度:±0.05%±2 字
電阻小分辨率:1 uΩ
具有低電壓測試模式,有效保護(hù)被測件
兩種顯示方式:電阻值直讀或百分比值
分選功能:LOW,PASS,HIGH,Handler 及訊響輸出
測量速度: 快速 20 次/秒,中速 10 次/秒,慢速 2.5 次/秒
USB 接口功能
U 盤接口功能
面板按鍵清零功能
| 型號 | ZC2516S | ZC2516AS | ZC2516BS | ||||||||
| 測電顯示器 | 帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏 | ||||||||||
| 讀數(shù)位數(shù) | 4?位 | ||||||||||
| 測量范圍 | 1µΩ~2MΩ | 10µΩ~200KΩ | 1µΩ~20KΩ | ||||||||
| 電阻量程 | 20mΩ (ZC2516AS無) | 200mΩ | 2Ω | 20Ω | 200Ω | 2KΩ | 20KΩ | 200KΩ (ZC2516BS無) | 2MΩ (ZC2516AS/BS無) | ||
| 電流 | 1A (ZC2516AS無) | 1A | 100mA | 10mA | 1mA | 100µA | 10µA (ZC2516BS無) | 1µA (ZC2516AS/BS無) | |||
| 測量基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | 0.05% | 0.2% | ||||||||
| 測試端配置 | 四端 | ||||||||||
| 量程切換 | 自動/手動 | ||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、外部 | ||||||||||
| 比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | |||||||||
| 訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||
| 限設(shè)置方式 | 3檔,值,百分比 | ||||||||||
| 接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232、HANDLER | ||||||||||
| 體積(W*H*D) | 270*110*370 | ||||||||||
| 毛重 | 3.65Kg | ||||||||||
| 型號 | ZC2516D | ||
| 顯示器 | 帶觸摸功能的 24 位色 4.3 英寸彩色液晶屏 | ||
| 讀數(shù)位數(shù) | 4 ?位 | ||
| 測量范圍 | 1µΩ~2MΩ | ||
| 電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 
| 20mΩ | 1A | 1µΩ | 0.100+3 | 
| 200mΩ | 1A | 10µΩ | 0.05+2 | 
| 2Ω | 10mA | 100µΩ | 0.05+2 | 
| 20Ω | 10mA | 1mΩ | 0.05+2 | 
| 200Ω | 1mA | 10mΩ | 0.05+2 | 
| 2KΩ | 100µA | 100mΩ | 0.05+2 | 
| 20KΩ | 100µA | 1Ω | 0.05+2 | 
| 200KΩ | 10µA | 10Ω | 0.05+2 | 
| 2MΩ | 1µA | 100Ω | 0.2+2 | 
| 測試端配置 | 四端 | ||
| 量程切換 | 自動/手動 | ||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部、總線 | ||
| 低電壓測量 | 開路電壓≤20mV,電流 ≤10mV 有效量程:2Ω,20Ω,200Ω,2KΩ | ||
| 比較判別 | |||
| 比較器 |                信號輸出              HI/IN/LO | ||
| 分選 | 3檔,值/百分比 | ||
| 接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||
| 體積(W*H*D) | 270mm*110mm*370mm | ||
| 凈重 | 3.65KG | ||
相關(guān)產(chǎn)品